鹿行地区 | |||
施設名 | 15. サミットウインドパワー(株) 鹿嶋風力発電所 |
||
---|---|---|---|
所在地 |
〒314-0021 鹿嶋市粟生2303-1 |
||
問合せ先 | サミットウインドパワー(株) |
||
URL | http://swp.jp/ | ||
見学予約 | 要予約 |
見学案内ガイド | 有 |
見学者受入人数 | バス1台程度(説明の届く範囲) |
見学所要時間 | 30~40分 |
代表的な見学コース | 風車の下で直接説明。(説明会場はありません) |
||
入場料金・費用等 | 無料 |
||
開館時間 | 10:00~17:00(冬季は16:00まで) |
||
休館日 | 土日祝日、年末年始 |
||
交通 | 東関東自動車道潮来ICより車で15分 |
||
駐車場 | 有 大型バス 台(予約時に確認)駐車スペースはあるが、見学は1台程度 |
||
見学施設概要 | 2000KWの風車が10基設置されています。現在東京電力(株)へ全量売電中。年間の想定発電量は4250万kwhであり、原油換算にして年間約10300kL相当の一次エネルギー使用量の削減効果(年間15500トンの二酸化炭素削減効果)が見込まれる。 |
||
その他 | 風車の下で直接説明します。トイレはありません。 |
鹿行地区 | |||
施設名 | 16. 日本製鉄株式会社 |
||
---|---|---|---|
所在地 |
〒314-0014 鹿嶋市大字光3 |
||
問合せ先 | 日本製鉄株式会社 |
||
URL | https://www.nipponsteel.com/ | ||
見学予約 | 要 予約 |
見学案内ガイド | 有 |
見学者受入人数 | 190名まで(1F小ホール70名、2F大ホール120名、最大バス4台まで) |
見学所要時間 | 約120分 |
代表的な見学コース | 概要説明(*40分)⇒バス車窓より構内見学(30分)⇒工場見学(30分)⇒質疑応答(10分)*PR映像視聴含む |
||
入場料金・費用等 | 無料 |
||
見学対応時間 | 9:00~17:00(原則 9:00~、10:00~、13:00~、14:00~) |
||
休館日 | 土日祝日、所休日 |
||
交通 | 東関東自動車道潮来ICより車で20分 |
||
駐車場 | 有 大型バス 4台(予約時に確認) |
||
見学施設概要 | 世界トップレベルの生産規模とエネルギー効率を誇る、高炉一貫製鐵所です。製造プロセスの見学に加え、省エネルギーの取組みを知ることができます。環境面においても、ISO14001の認証を取得し、省エネルギー・省資源・リサイクル促進等の積極的に取り組み、地球にやさしい製鐵所として生産活動を展開しています。 |
||
その他 | ・製鐵所内の移動は、ご来所されたバス等を利用させていただきます。 |
鹿行地区 | |||
施設名 | 18. (株)ウィンド・パワー・グループ ウィンド・パワー かみす第1・第2洋上風力発電所 |
||
---|---|---|---|
所在地 |
神栖市南浜地先 |
||
問合せ先 | (株)ウィンド・パワー・グループ |
||
URL | https://windpower.co.jp/ | ||
見学予約 | 個人・団体とも事前予約要 |
見学案内ガイド | 有り |
見学者受入人数 | 15人~40人 |
見学所要時間 | 約10~30分 |
代表的な見学コース | 風車の下での説明 |
||
入場料金・費用等 | 無料 |
||
開館時間 | 10:00~17:00(案内可能時間) |
||
休館日 | 土日祝日、年末年始 |
||
交通 | 東関東自動車道潮来ICから車で40分 |
||
駐車場 | 要問い合わせ |
||
見学施設概要 | 国内初の外海洋上風力発電所。出力2,000kwの風力発電施設が2010年に7基(第1)、2013年に8基(第2)稼働開始しました。今後、国内で発展が期待される本格的な洋上風力発電の第一歩として注目されています。 |
鹿行地区 | |||
施設名 | 20. コスモエコパワー(株) 波崎ウィンドファーム |
||
---|---|---|---|
所在地 |
〒314-0341 神栖市矢田部十町歩 |
||
問合せ先 | コスモエコパワー(株) |
||
URL | https://cosmo.eco-power.co.jp/ | ecopower@eco-power.co.jp | |
見学予約 | 展望台は自由に出入り可能です。 |
見学案内ガイド | 無し |
見学者受入人数 | 特になし |
見学所要時間 | 10分~30分 |
代表的な見学コース | 市営展望台より見学。 |
||
入場料金・費用等 | 無料 |
||
開館時間 | 特に無し |
||
休館日 | 特に無し |
||
交通 | 東関東自動車道潮来ICから車で30分 |
||
駐車場 | 有 大型バス 2台 |
||
見学施設概要 | 出力1250KWの風車12基が鹿島灘の海岸沿いにほぼ一直線に並んでいます。ウインドファームと平行して走る道路脇の簡易展望台からは、風車と太平洋を見渡すことができます。ドラマのロケ地等にも利用される風車を見学することができます。 |
鹿行地区 | |||
施設名 | 21. (株)ウィンド・パワー・グループ ウィンド・パワー はさき風力発電所 |
||
---|---|---|---|
所在地 |
〒314-0408 神栖市波崎9624番地 |
||
問合せ先 | |||
URL | https://windpower.co.jp/ | ||
見学予約 | 見学案内ガイド | 無し |
|
見学者受入人数 | 15人~40人 |
見学所要時間 | 約10~30分 |
入場料金・費用等 | 無料 |
||
開館時間 | 特に無し |
||
休館日 | 特に無し |
||
交通 | 東関東自動車道潮来ICから車で60分 |
||
駐車場 | 要問い合わせ |
||
見学施設概要 | 大型風力発電設備の実証試験機として2006年から稼働していましたが、2018年に同出力(1,980kW)の新型機種に建替えを行いました。 |
鹿行地区 | |||
施設名 | 22. (株)カネカ 鹿島工場西地区大規模太陽光発電所 |
||
---|---|---|---|
所在地 |
〒314-0103 神栖市東深芝15 |
||
問合せ先 | (株)カネカ 鹿島工場総務チーム |
||
URL | https://www.kaneka.co.jp/ | ||
見学予約 | 要 予約 |
見学案内ガイド | 有 |
見学者受入人数 | 10名~50名 |
見学所要時間 | 約30分 |
代表的な見学コース | 施設概要(15分)⇒発電所見学(15分) |
||
入場料金・費用等 | 無料 |
||
開館時間 | 9:00~12:00、13:00~16:00 |
||
休館日 | 土日祝日、年末年始 |
||
交通 | 東関東自動車道潮来ICより車で20分 |
||
駐車場 | 有 大型バス2台 |
||
見学施設概要 | 115,920枚の薄膜シリコンハイブリッド太陽光パネルを5度傾斜取り付けることにより敷地を有効活用した発電所で定格出力は10MWです。 |
||
その他 | 会議室は一度に50名まで収容可能です。見学者が50名を超える場合は施設概要と発電所見学を交互にお願いいたします。 |